料金体系
コンサルタントがお客様をご訪問(ヒアリング)させて頂いた上で、イメージの方向性やブランディングの仕方等をコンサルティング。
しっかりとロゴデザインを作り上げていくコースです。
事業概要、競合他社、マーケット、指向性などを元に最適なブランディングを行います。
また、ロゴデザインだけに留まらず、印刷物やWEBページ等一貫したブランドイメージを作り上げたい方にお勧めです。
(上場・有名企業実績多数)
Plan01 15名のデザイナーがそれぞれ1案ずつご提案!
| 料 金 | 367,500円/税込 (内訳:提案料:183,750円、納品料:183,750円) |
|---|---|
| 提案数 | 15案 (15名のデザイナーが担当、それぞれ1案ずつ作成) |
| 採用数 | 1案 料金内でご採用いただけるデザインは1案になります。 |
| 修正回数 | 無制限 |
| 納品形式 | デジタルデータ(Illustrator、GIF or JPEG、TIFF)CD-ROM納品 |
Plan02 30名のデザイナーがそれぞれ1案ずつご提案!
| 料 金 | 525,000円/税込 (内訳:提案料:262,500円、納品料:252,500円) |
|---|---|
| 提案数 | 30案 (30名のデザイナーが担当、それぞれ1案ずつ作成) |
| 採用数 | 1案 料金内でご採用いただけるデザインは1案になります。 |
| 修正回数 | 無制限 |
| 納品形式 | デジタルデータ(Illustrator、GIF or JPEG、TIFF)CD-ROM納品 |
Plan03 40名のデザイナーがそれぞれ1案ずつご提案!
| 料 金 | 525,000円/税込 (内訳:提案料:525,000円、納品料:525,000円) |
|---|---|
| 提案数 | 40案 (40名のデザイナーが担当、それぞれ1案ずつ作成) |
| 採用数 | 1案 料金内でご採用いただけるデザインは1案になります。 |
| プランに含まれるもの | バリエーション(縦組・横組、和文・英文etc)、名刺・封筒デザイン、 CIマニュアル(ロゴデザインの使用方法、禁則などを定めたマニュアル) |
| 修正回数 | 無制限 |
| 納品形式 | デジタルデータ(Illustrator、GIF or JPEG、TIFF)CD-ROM納品 |



